← All dates
Screening results for Wed, Sep 30, 2026
Stocks that passed the screen on each past run day. Price, volume ratio, and 1-year return are as of that day's market close.
Korea · 4 stocks
| Stock | Price | Volume ratio | 1-year return |
|---|---|---|---|
| 넷마블 251270 | KRW 34,400 | 2.6x | -49.4% |
| 제이앤티씨 204270 | KRW 22,100 | 2.3x | -0.9% |
| 영풍 000670 | KRW 41,200 | 2.2x | -2.6% |
| SK아이이테크놀로지 361610 | KRW 17,290 | 2.2x | -39.8% |
US · 5 stocks
| Stock | Price | Volume ratio | 1-year return |
|---|---|---|---|
| Fair Isaac FICO | $592.47 | 2.2x | -60.8% |
| Paramount Skydance Corporation PSKY | $10.33 | 2.1x | -45.3% |
| Lululemon Athletica LULU | $96.19 | 2.1x | -45.8% |
| Cooper Companies (The) COO | $56.53 | 2.0x | -17.0% |
| Rollins, Inc. ROL | $30.12 | 2.0x | -48.2% |
Crypto · 1 stock
| Stock | Price | Volume ratio | 1-year return |
|---|---|---|---|
| ALGO ALGO-USD | $0.12 | 2.2x | +3.3% |