한국 · 4종목
| 종목 | 가격 | 거래량 배율 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| 넷마블 251270 | 34,400원 | 2.6배 | -49.4% |
| 제이앤티씨 204270 | 22,100원 | 2.3배 | -0.9% |
| 영풍 000670 | 41,200원 | 2.2배 | -2.6% |
| SK아이이테크놀로지 361610 | 17,290원 | 2.2배 | -39.8% |
미국 · 5종목
| 종목 | 가격 | 거래량 배율 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| Fair Isaac FICO | $592.47 | 2.2배 | -60.8% |
| Paramount Skydance Corporation PSKY | $10.33 | 2.1배 | -45.3% |
| Lululemon Athletica LULU | $96.19 | 2.1배 | -45.8% |
| Cooper Companies (The) COO | $56.53 | 2.0배 | -17.0% |
| Rollins, Inc. ROL | $30.12 | 2.0배 | -48.2% |
코인 · 1종목
| 종목 | 가격 | 거래량 배율 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|
| ALGO ALGO-USD | $0.12 | 2.2배 | +3.3% |